Artists ranked by Market Cap
Artists: 50 · Total art market cap: $265.80 B
Art market capitalization is the estimated total value of an artist's body of work, calculated by multiplying the number of known works by the average estimated value per work.
| # | Name | Art Market Cap▼ | Avg Work Value↕ | Total Works↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $67.50 B | $5.00 M | 13,500 | |
| 2 | $42.00 B | $2.80 M | 15,000 | |
| 3 | $37.50 B | $15.00 M | 2,500 | |
| 4 | $30.00 B | $15.00 M | 2,000 | |
| 5 | $10.00 B | $500.00 M | 20 | |
| 6 | $9.00 B | $15.00 M | 600 | |
| 7 | $7.50 B | $5.00 M | 1,500 | |
| 8 | $7.00 B | $2.00 M | 3,500 | |
| 9 | $6.00 B | $10.00 M | 600 | |
| 10 | $5.60 B | $7.00 M | 800 | |
| 11 | $5.19 B | $310.0 K | 16,710 | |
| 12 | $5.00 B | $5.00 M | 1,000 | |
| 13 | $4.00 B | $4.00 M | 1,000 | |
| 14 | $3.50 B | $7.00 M | 500 | |
| 15 | $3.45 B | $15.00 M | 230 | |
| 16 | $3.00 B | $1.00 M | 3,000 | |
| 17 | $3.00 B | $1.50 M | 2,000 | |
| 18 | $2.00 B | $2.00 M | 1,000 | |
| 19 | $1.80 B | $600.0 K | 3,000 | |
| 20 | $1.75 B | $5.00 M | 350 | |
| 21 | $1.50 B | $1.50 M | 1,000 | |
| 22 | $1.50 B | $1.00 M | 1,500 | |
| 23 | $1.50 B | $150.0 K | 10,000 | |
| 24 | $1.00 B | $500.0 K | 2,000 | |
| 25 | $900.00 M | $500.0 K | 1,800 | |
| 26 | $800.00 M | $4.00 M | 200 | |
| 27 | $720.00 M | $800.0 K | 900 | |
| 28 | $600.00 M | $400.0 K | 1,500 | |
| 29 | $500.00 M | $250.0 K | 2,000 | |
| 30 | $500.00 M | $50.0 K | 10,000 | |
| 31 | $400.00 M | $800.0 K | 500 | |
| 32 | $300.00 M | $1.00 M | 300 | |
| 33 | $112.37 M | $12.0 K | 9,364 | |
| 34 | $106.66 M | $12.0 K | 8,888 | |
| 35 | $80.00 M | $8.0 K | 10,000 | |
| 36 | $79.92 M | $80.0 K | 999 | |
| 37 | $70.00 M | $7.0 K | 10,000 | |
| 38 | $66.56 M | $130.0 K | 512 | |
| 39 | $40.00 M | $4.0 K | 10,000 | |
| 40 | $40.00 M | $2.0 K | 20,000 | |
| 41 | $30.00 M | $3.0 K | 10,000 | |
| 42 | $30.00 M | $1.5 K | 20,000 | |
| 43 | $25.00 M | $25.0 K | 1,000 | |
| 44 | $25.00 M | $5.0 K | 5,000 | |
| 45 | $20.00 M | $2.0 K | 10,000 | |
| 46 | $15.00 M | $1.5 K | 10,000 | |
| 47 | $15.00 M | $3.0 K | 5,000 | |
| 48 | $14.49 M | $500 | 28,983 | |
| 49 | $10.00 M | $2.0 K | 5,000 | |
| 50 | $10.00 M | $1.0 K | 9,999 |
Showing 50 of 50 artists and collections